Башкы бетTAMBUN • KLSE
add
Tambun Indah Land Bhd
Жабылуу курсу
0,92 RM
Күндөр диапазону
0,89 RM - 0,91 RM
Жылдар диапазону
0,88 RM - 1,31 RM
Базар капитализациясы
399,77 млн MYR
Орточо көлөмү
87,30 миң
Баа/Киреше
8,44
Дивиденддик киреше
4,29%
Негизги биржа
KLSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(MYR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 40,49 млн | -16,01% |
Операциялык чыгаша | 5,21 млн | 22,16% |
Таза киреше | 7,64 млн | -40,72% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 18,87 | -29,41% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 10,05 млн | -42,24% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 29,24% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(MYR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 192,37 млн | 138,31% |
Бардык активдер | 889,24 млн | 2,13% |
Бардык милдеттенмелер | 116,60 млн | -8,54% |
Жалпы капитал | 772,63 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 439,31 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,52 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,79% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,96% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(MYR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 7,64 млн | -40,72% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -6,78 млн | 64,49% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -104,00 миң | -235,48% |
Каржылоодон келген накталай акча | -21,97 млн | 26,16% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -28,85 млн | 40,97% |
Эркин акча агымы | -29,52 млн | 79,03% |
Маалымат
Негизделген күнү
1993
Вебсайт
Жамаат
80