DomovTAOP • NASDAQ
add
Taoping Inc
0,29 $
Po skončení obchodovania:(1,40 %)+0,0040
0,29 $
Zatvorené: 27. 1., 18:35:11 GMT-5 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
0,30 $
Denný rozsah
0,26 $ - 0,37 $
Rozsah rokov
0,26 $ - 1,98 $
Trhová kapitalizácia
3,80 mil. USD
Priemerný objem
6,38 mil.
Cena/zisk
0,45
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 9,04 mil. | 28,42 % |
Prevádzkové náklady | 2,13 mil. | -23,17 % |
Čisté príjmy | 294,37 tis. | 132,54 % |
Čistá zisková marža | 3,26 | 125,37 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 535,88 tis. | 393,11 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,90 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 480,30 tis. | 4,38 % |
Celkové aktíva | 34,08 mil. | 20,09 % |
Celkové záväzky | 18,24 mil. | -3,56 % |
Celkový kapitál | 15,84 mil. | — |
Shares outstanding | 6,63 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,12 | — |
Rentabilita aktív | -0,46 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,60 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 294,37 tis. | 132,54 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,27 mil. | -277,76 % |
Peniaze z investícií | -388,42 tis. | -123,18 % |
Peniaze z financovania | 1,25 mil. | 621,52 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -410,28 tis. | -46,17 % |
Voľný peňažný tok | 177,19 tis. | -61,78 % |
Informácie
Dátum založenia
1993
Web
Zamestnanci
56