PagrindinisTASA4 • BVMF
add
Tauras
Ankstesnė uždarymo kaina
7,99 R$
Dienos intervalas
7,94 R$ - 8,05 R$
Metų intervalas
7,91 R$ - 14,43 R$
Bendroji vertė rinkoje
1,02 mlrd. BRL
Vidutinė prekybos apimtis
279,97 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,84
Pajamos iš dividendų
3,80 %
Pagrindinė akcijų birža
BVMF
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 360,65 mln. | −17,91 % |
Veiklos sąnaudos | 100,80 mln. | −0,47 % |
Grynosios pajamos | 26,13 mln. | 0,51 % |
Grynojo pelno marža | 7,25 | 22,47 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 34,80 mln. | −51,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,17 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 164,56 mln. | 16,34 % |
Visas turtas | 2,32 mlrd. | 7,09 % |
Visi įsipareigojimai | 1,13 mlrd. | 6,02 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,20 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 126,31 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,84 | — |
Turto grąža | 2,93 % | — |
Kapitalo grąža | 3,77 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(BRL) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 26,13 mln. | 0,51 % |
Pinigai iš operacijų | −53,84 mln. | −39,88 % |
Pinigai iš investicijų | −40,48 mln. | −15,63 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,75 mln. | −113,32 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −96,05 mln. | −51,38 % |
Laisvas pinigų srautas | −113,21 mln. | 10,10 % |
Apie
Taurus Armas S.A. is a Brazilian manufacturing conglomerate based in São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brazil. Founded in 1939 as a tool and die forging plant, the company now consists of Taurus Armas, its firearm division, as well as other divisions focusing on metals manufacturing, plastics, body armor, helmets and civil construction.
In 2021, the U.S. accounted for 79.6% of total sales, a growth of 23.4%. In 2020, 41% of all the revolvers sold in the US were Taurus brand revolvers and, in 2021, it is estimated that this market share has reached 61%. Firearms and accessories accounted for 70.1% of total sales revenue in the U.S. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1939-11-17
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 286