หน้าแรกTBN • BKK
add
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาปิดก่อนหน้า
฿7.40
ช่วงราคาใน 1 วัน
฿7.15 - ฿7.35
ช่วงราคาใน 1 ปี
฿4.96 - ฿15.80
มูลค่าตามราคาตลาด
715.83M THB
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
188.22K
อัตราส่วน P/E
10.37
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BKK
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(THB) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 91.31M | -16.76% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 16.77M | 16.62% |
รายได้สุทธิ | 13.01M | -26.54% |
อัตรากำไรสุทธิ | 14.25 | -11.71% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 14.85M | -37.02% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 13.79% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(THB) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 424.07M | 14.79% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 713.96M | 9.35% |
หนี้สินทั้งหมด | 188.12M | 12.70% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 525.84M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 100.00M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.41 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.87% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 6.19% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(THB) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 13.01M | -26.54% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 39.70M | -5.69% |
เงินสดจากการลงทุน | -2.28M | 97.69% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -3.85M | -144.09% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 33.57M | 157.77% |
กระแสเงินสดอิสระ | 30.96M | -12.49% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2551
เว็บไซต์
พนักงาน
82