ໜ້າທຳອິດTCS • KLSE
add
TCS Group Holdings Bhd
ປິດກ່ອນໜ້າ
RM 0,14
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
RM 0,14 - RM 0,14
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
RM 0,10 - RM 0,20
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
81,08 ລ້ານ MYR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
195,39 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
KLSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(MYR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 97,82 ລ້ານ | 8,52% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,63 ລ້ານ | -28,43% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 297,00 ພັນ | 103,06% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 0,30 | 102,79% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 3,40 ລ້ານ | 144,94% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(MYR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 30,69 ລ້ານ | 207,04% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 280,18 ລ້ານ | 10,58% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 200,07 ລ້ານ | 10,57% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 80,11 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 600,60 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,08 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,15% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,55% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(MYR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 297,00 ພັນ | 103,06% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 5,69 ລ້ານ | 263,81% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 93,00 ພັນ | 101,38% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 16,52 ລ້ານ | 305,35% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 22,30 ລ້ານ | 463,97% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 1,50 ລ້ານ | 120,33% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1999
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
147