HomeTDRN • TLV
add
Tadiran Group Ltd
Nakaraang pagsara
ILA 28,680.00
Sakop ng araw
ILA 28,520.00 - ILA 29,490.00
Sakop ng taon
ILA 17,300.00 - ILA 31,300.00
Market cap
2.46B ILS
Average na Volume
14.40K
P/E ratio
52.70
Dividend yield
1.12%
Primary exchange
TLV
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 598.98M | -6.75% |
Gastos sa pagpapatakbo | 71.20M | 25.81% |
Net na kita | 31.64M | -20.96% |
Net profit margin | 5.28 | -15.25% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 67.20M | 8.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 32.34M | 0.67% |
Kabuuang asset | 1.73B | 3.87% |
Kabuuang sagutin | 1.18B | 2.08% |
Kabuuang equity | 549.19M | — |
Natitirang share | 8.58M | — |
Presyo para makapag-book | 4.58 | — |
Return on assets | 7.77% | — |
Return on capital | 13.48% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 31.64M | -20.96% |
Cash mula sa mga operasyon | -3.74M | -117.78% |
Cash mula sa pag-invest | -46.05M | -779.42% |
Cash mula sa financing | 38.92M | 198.14% |
Net change in cash | -10.57M | 8.60% |
Malayang cash flow | -16.02M | -165.09% |
Tungkol
Itinatag
1962
Website
Mga Empleyado
635