முகப்புTEAM • NASDAQ
add
Atlassian Corp
முந்தைய குளோசிங்
$242.39
நாளின் விலை வரம்பு
$235.73 - $239.79
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$135.29 - $287.97
சந்தை மூலதனமாக்கம்
61.80பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.81மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.19பி | 21.48% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.00பி | 22.42% |
நிகர வருமானம் | -123.77மி | -288.20% |
நிகர லாப அளவு | -10.42 | -219.63% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.77 | 18.46% |
EBITDA | -9.15மி | -141.77% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -310.32% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.22பி | -2.21% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.99பி | 22.40% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.96பி | 19.95% |
மொத்தப் பங்கு | 1.03பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 260.43மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 61.36 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.57% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -3.51% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -123.77மி | -288.20% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 80.49மி | -51.79% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -18.69மி | 67.15% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -186.75மி | -183.48% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -121.39மி | -396.83% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 193.57மி | -6.05% |
அறிமுகம்
Atlassian Corporation is anAmerican- Australian software company that specializes in collaboration tools designed primarily for software development and project management. The company is globally headquartered in Sydney, Australia, with a US headquarters in San Francisco, and over 12,000 employees across 14 countries. Atlassian currently serves over 300,000 customers in over 200 countries across the globe. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
2002
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
12,157