דף הביתTECGUAN • KLSE
add
Teck Guan Perdana Bhd
שער סגירה קודם
1.62 RM
טווח שנתי
1.55 RM - 2.05 RM
שווי שוק
64.96M MYR
נפח מסחר ממוצע
16.84K
מכפיל רווח
7.11
תשואת דיבידנד
2.47%
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(MYR) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 68.37M | -25.08% |
הוצאות תפעוליות | 8.65M | 74.30% |
רווח נקי | 2.39M | -34.25% |
שולי רווח נקי | 3.50 | -12.28% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 3.11M | -38.44% |
שיעור מס אפקטיבי | 6.01% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(MYR) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 29.90M | 113.16% |
סך כל הנכסים | 180.04M | 6.35% |
חבות כוללת | 59.04M | 5.77% |
הון עצמי כולל | 121.01M | — |
הון עומד | 40.10M | — |
מכפיל הון | 0.54 | — |
תשואה על הנכסים | 3.48% | — |
תשואה על הון | 4.50% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(MYR) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 2.39M | -34.25% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46M | 146.87% |
מזומן מהשקעות | -270.00K | 75.16% |
מזומן ממימון | -15.93M | -2,954.66% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.56M | 91.26% |
תזרים מזומנים פנוי | 12.21M | 140.10% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1994
עובדים
226