Bosh sahifaTECGUAN • KLSE
add
Teck Guan Perdana Bhd
Yopilish kursi
1,62 RM
Yillik diapazon
1,55 RM - 2,05 RM
Bozor kapitalizatsiyasi
64,96 mln MYR
Oʻrtacha hajm
16,84 ming
Narx/foyda
7,11
Dividend daromadliligi
2,47%
Asosiy maydon
KLSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(MYR) | okt, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 68,37 mln | -25,08% |
Joriy xarajat | 8,65 mln | 74,30% |
Sof foyda | 2,39 mln | -34,25% |
Sof foyda marjasi | 3,50 | -12,28% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 3,11 mln | -38,44% |
Amaldagi soliq stavkasi | 6,01% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(MYR) | okt, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 29,90 mln | 113,16% |
Jami aktivlari | 180,04 mln | 6,35% |
Jami passivlari | 59,04 mln | 5,77% |
Umumiy kapital | 121,01 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 40,10 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,54 | — |
Aktivlardan daromad | 3,48% | — |
Kapitaldan daromad | 4,50% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(MYR) | okt, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 2,39 mln | -34,25% |
Operatsiyalardan naqd pul | 13,46 mln | 146,87% |
Sarmoyadan naqd pul | -270,00 ming | 75,16% |
Moliyadan naqd pul | -15,93 mln | -2 954,66% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -2,56 mln | 91,26% |
Boʻsh pul | 12,21 mln | 140,10% |
Haqida
Tashkil etilgan
1994
Sayt
Xodimlar soni
226