Αρχική σελίδαTEL1L • VSE
add
Telia Lietuva
Προηγούμενο κλείσιμο
1,59 €
Εύρος ημέρας
1,59 € - 1,59 €
Εύρος έτους
1,51 € - 1,74 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
929,36 εκ. EUR
Μέσος όγκος
18,81 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
VSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(EUR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 121,60 εκ. | -0,97% |
Λειτουργικό έξοδο | 37,32 εκ. | 4,34% |
Καθαρά έσοδα | 17,50 εκ. | -5,27% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 14,40 | -4,32% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 44,22 εκ. | -0,45% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 18,54% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(EUR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 6,13 εκ. | -61,70% |
Σύνολο στοιχείων | 596,42 εκ. | -3,05% |
Σύνολο ευθυνών | 238,11 εκ. | -12,34% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 358,31 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 582,61 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,56 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 9,96% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 12,16% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(EUR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 17,50 εκ. | -5,27% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 47,04 εκ. | 57,56% |
Μετρητά από επενδύσεις | -14,39 εκ. | -128,59% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -32,22 εκ. | -97,46% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 417,00 χιλ. | -94,24% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 26,32 εκ. | -24,57% |
Σχετικά με
Telia Lietuva, a member of Telia Company group, is one of the largest telecommunication companies in the Baltic States. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1991
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.808