Página inicialTGP • ASX
add
360 Capital Group Ltd
Último fechamento
$ 0,60
Variações de hoje
$ 0,59 - $ 0,59
Variações do ano
$ 0,49 - $ 0,67
Capitalização de mercado
123,36 mi AUD
Volume médio
30,75 mil
Índice P/L
437,04
Rend. de dividendos
5,93%
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 6,95 mi | 171,50% |
Gastos operacionais | 356,50 mil | -50,38% |
Renda líquida | 2,86 mi | 128,30% |
Margem de lucro líquida | 41,09 | 110,42% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,05 mi | 448,28% |
Carga tributária efetiva | 1,11% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 117,74 mi | -13,81% |
Total de ativos | 328,70 mi | 77,14% |
Total de passivos | 84,08 mi | 925,60% |
Capital próprio | 244,62 mi | — |
Ações em circulação | 228,84 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,82 | — |
Retorno sobre ativos | 3,84% | — |
Retorno sobre capital | 3,95% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,86 mi | 128,30% |
Dinheiro das operações | 3,05 mi | 572,47% |
Dinheiro de investimentos | 47,46 mi | 604,57% |
Dinheiro de financiamentos | -12,18 mi | -113,85% |
Variação líquida em dinheiro | 39,42 mi | 9.905,84% |
Fluxo de caixa livre | 3,15 mi | 163,98% |
Sobre
Data da fundação
1997