AvalehtTHFF • NASDAQ
add
First Financial Corp
48,91 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
48,91 $
Suletud: 27. jaan, 16:09:33 GMT −5 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
47,67 $
Tänane vahemik
47,20 $ - 49,24 $
Aasta vahemik
34,58 $ - 51,16 $
Turuväärtus
577,54 mln USD
Keskmine maht
49,26 tuh
P/E suhe
13,28
Dividendimäär
4,17%
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 48,99 mln | −5,01% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 38,01 mln | 20,07% |
Puhastulu | 8,74 mln | −46,32% |
Puhaskasumimarginaal | 17,84 | −43,49% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,74 | −45,99% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 16,19% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 78,67 mln | 4,40% |
Kogu vara | 5,48 mld | 14,63% |
Kõik kohustused | 4,92 mld | 14,00% |
Kogu omakapital | 565,95 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 11,81 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,99 | — |
Varade tasuvus | 0,67% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 8,74 mln | −46,32% |
Põhitegevuse rahakäive | 23,30 mln | −18,14% |
Investeeringute raha | 55,34 mln | 35,97% |
Finantseerimise raha | −76,40 mln | 0,25% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 2,24 mln | 130,15% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1834
Veebisait
Töötajate arv
861