होमTHG • NYSE
add
Hanover Insurance Group Inc
$ १५७.७२
सेयर बजार खुल्नुअघिको कारोबार अवधि:(१.३८%)+२.१८
$ १५९.९०
बन्द छन्: जनवरी २८, ०४:०५:१९ GMT-५ · USD · NYSE · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १५३.६५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १५४.४३ - $ १५८.२४
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ११९.६६ - $ १६६.१३
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
५.६८ अरब USD
औसत कारोबार
१.८० लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१५.७९
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.२८%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | १.५७ अरब | ३.२१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १६.५३ करोड | ९.५४% |
खुद आम्दानी | १०.२१ करोड | १,०८७.२१% |
खुद नाफा प्रतिशत | ६.५२ | १,०४३.८६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ३.०५ | १,५०५.२६% |
EBITDA | १३.८७ करोड | १,४२४.१८% |
करको प्रभावकारी दर | २१.२८% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४२.७१ करोड | ४५.०३% |
कुल सम्पत्ति | १५.३७ अरब | ७.३५% |
कुल दायित्व | १२.४९ अरब | २.३८% |
कुल सेयर | २.८८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३.६० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.९२ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.२८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ९.८७% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | १०.२१ करोड | १,०८७.२१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३९.८२ करोड | ७७.२१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२८.२० करोड | -३१२.२८% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -२.६७ करोड | ९.१८% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ८.९५ करोड | -२९.४७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २६.०८ करोड | ५३.३६% |
बारेमा
The Hanover Insurance Group, Inc. is an insurance company based in Worcester, Massachusetts. It was the original name of a property-liability insurance firm established in 1852, and it remained a publicly traded company under that name until the early 1990s, when it changed its name to Allmerica Property & Casualty Companies.
In 1996 it spun off Allmerica Financial Corporation as a property and casualty insurance and financial services holding company, which then bought out the original firm, and grew to become one of the 500 largest publicly traded companies of the United States. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१८५२
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
४,८००