TuisTIIL • NSE
add
Technocraft Industries (India) Ltd
Vorige sluiting
₹2 611,90
Dagwisseling
₹2 500,50 - ₹2 613,10
Jaarwisseling
₹1 532,50 - ₹3 933,00
Markkapitalisasie
57,96Â mjd INR
Gemiddelde volume
13,55Â k
P/V-verhouding
22,33
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 6,29Â mjd | 20,90% |
Bedryfskoste | 2,66Â mjd | 29,92% |
Netto inkomste | 691,58Â m | 4,84% |
Netto winsgrens | 11,00 | -13,32% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 961,47Â m | -5,20% |
Effektiewe belastingkoers | 23,35% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,45Â mjd | 0,55% |
Totale bates | 28,60Â mjd | 10,77% |
Totale aanspreeklikheid | 11,52Â mjd | 17,48% |
Totale ekwiteit | 17,08 mjd | — |
Uitstaande aandele | 22,93 m | — |
Prys om te bespreek | 3,59 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 691,58Â m | 4,84% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1972
Webwerf
Werknemers
1Â 645