HomeTIRA • IDX
add
Tira Austenite Tbk PT
Nakaraang pagsara
Rp 468.00
Sakop ng araw
Rp 402.00 - Rp 474.00
Sakop ng taon
Rp 274.00 - Rp 650.00
Market cap
275.18B IDR
Average na Volume
776.37K
P/E ratio
120.69
Dividend yield
-
Primary exchange
IDX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(IDR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 87.01B | 34.81% |
Gastos sa pagpapatakbo | 22.24B | -12.62% |
Net na kita | 878.58M | 7.07% |
Net profit margin | 1.01 | -20.47% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.13B | 113.82% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.43% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(IDR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.48B | 51.72% |
Kabuuang asset | 347.04B | -2.73% |
Kabuuang sagutin | 175.79B | -5.11% |
Kabuuang equity | 171.26B | — |
Natitirang share | 588.00M | — |
Presyo para makapag-book | 1.61 | — |
Return on assets | 3.53% | — |
Return on capital | 4.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(IDR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 878.58M | 7.07% |
Cash mula sa mga operasyon | -12.92B | -184.81% |
Cash mula sa pag-invest | -1.13B | -75.04% |
Cash mula sa financing | 13.14B | 202.64% |
Net change in cash | -903.09M | -150.68% |
Malayang cash flow | 10.99B | 165.23% |
Tungkol
Itinatag
1971
Website
Mga Empleyado
337