Faqja kryesoreTITIJYA • KLSE
add
Titijaya Land Bhd
Mbyllja e fundit
0,26 MYR
Diapazoni ditor
0,26 MYR - 0,27 MYR
Diapazoni vjetor
0,25 MYR - 0,33 MYR
Kapitalizimi i tregut
348,00 mln MYR
Volumi mesatar
272,66 mijë
Raporti çmim/fitim
14,02
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 40,04 mln | -53,33% |
Kostoja operative | 5,18 mln | -28,98% |
Të ardhurat neto | 2,03 mln | 32,20% |
Marzhi i fitimit neto | 5,06 | 182,68% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 6,03 mln | -45,87% |
Norma efektive tatimore | 36,47% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 157,52 mln | -29,58% |
Aktivet në total | 2,40 mld | 5,69% |
Pasivet në total | 1,08 mld | 10,55% |
Kapitali aksioner në total | 1,32 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,33 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,28 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,47% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,71% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 2,03 mln | 32,20% |
Paratë nga veprimtaritë | 22,76 mln | -44,08% |
Paratë nga investimi | -12,50 mln | 9,03% |
Paratë nga financimi | -20,81 mln | -659,91% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -10,55 mln | -134,39% |
Fluksi i lirë i parave | -1,27 mld | -1 080,58% |
Informacione
Themeluar
1997
Faqja në internet
Punonjësit
77