Laman UtamaTOPP • BKK
add
Thai OPP PCL
Tutup sebelumnya
฿167.00
Julat tahun
฿130.00 - ฿180.00
Permodalan pasaran
1.00B THB
Bilangan Purata
3.00
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BKK
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 439.32J | 8.08% |
Perbelanjaan pengendalian | 30.10J | -2.36% |
Pendapatan bersih | 24.17J | -25.96% |
Margin untung bersih | 5.50 | -31.51% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 42.33J | -23.15% |
Kadar cukai berkesan | 9.70% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(THB) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 372.31J | -22.82% |
Jumlah aset | 2.01B | 6.95% |
Jumlah liabiliti | 345.33J | 28.40% |
Jumlah ekuiti | 1.66B | — |
Syer tertunggak | 6.00J | — |
Harga kepada buku | 0.60 | — |
Pulangan pada aset | 3.19% | — |
Pulangan pada modal | 3.57% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(THB) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 24.17J | -25.96% |
Tunai daripada operasi | 10.87J | -57.04% |
Tunai daripada pelaburan | -2.92J | 92.53% |
Tunai daripada pembiayaan | -5.37J | -41.51% |
Perubahan bersih dalam tunai | 2.57J | 114.56% |
Aliran tunai bebas | -34.21J | 66.33% |
Perihal
Diasaskan
1983
Tapak web
Pekerja
436