Faqja kryesoreTPCS • BKK
add
Tpcs PCL
Mbyllja e fundit
11,30 THB
Diapazoni ditor
11,90 THB - 12,10 THB
Diapazoni vjetor
10,10 THB - 17,10 THB
Kapitalizimi i tregut
1,22 mld THB
Volumi mesatar
695,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
AAPL
1,29%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 295,19 mln | -7,83% |
Kostoja operative | 81,26 mln | 44,01% |
Të ardhurat neto | 25,87 mln | 46,11% |
Marzhi i fitimit neto | 8,77 | 58,59% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -5,27 mln | -110,47% |
Norma efektive tatimore | 26,31% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 854,16 mln | 1,80% |
Aktivet në total | 2,88 mld | -3,50% |
Pasivet në total | 253,78 mln | -5,76% |
Kapitali aksioner në total | 2,63 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 108,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,47 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,30% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,53% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 25,87 mln | 46,11% |
Paratë nga veprimtaritë | 33,83 mln | -58,11% |
Paratë nga investimi | -124,84 mln | -173,94% |
Paratë nga financimi | 0,00 | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -91,01 mln | -358,56% |
Fluksi i lirë i parave | 21,90 mln | 171,58% |
Informacione
Themeluar
1976
Faqja në internet
Punonjësit
791