홈TPCS • NASDAQ
add
TechPrecision Corp
전일 종가
$3.28
일일 변동폭
$3.11 - $3.25
52주 변동폭
$2.85 - $5.92
시가총액
3004.08만 USD
평균 거래량
2.97만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 894.60만 | 12.25% |
운영비 | 150.20만 | -7.97% |
순이익 | -60.10만 | -13.83% |
순이익률 | -6.72 | -1.51% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3.51만 | 118.06% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 17.10만 | 6.93% |
총자산 | 3501.20만 | -7.81% |
총부채 | 2612.80만 | 6.81% |
총자기자본 | 888.40만 | — |
발행 주식 | 966.25만 | — |
주가순자산비율 | 3.57 | — |
총자산이익률 | -3.45% | — |
자본이익률 | -5.95% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -60.10만 | -13.83% |
영업 현금 흐름 | -53.24만 | -146.58% |
투자 현금 흐름 | -59.11만 | 20.44% |
자금 조달 현금 흐름 | 121.11만 | 327.06% |
순현금흐름 | 8.76만 | 165.65% |
잉여 현금 흐름 | -77.07만 | -201.79% |
정보
설립
2005
직원 수
162