Башкы бетTPE • ETR
add
PVA TePla AG
Жабылуу курсу
14,68 €
Күндөр диапазону
14,03 € - 14,98 €
Жылдар диапазону
10,58 € - 23,66 €
Базар капитализациясы
305,15 млн EUR
Орточо көлөмү
66,01 миң
Баа/Киреше
11,86
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
ETR
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 63,00 млн | -2,27% |
Операциялык чыгаша | 11,00 млн | 14,87% |
Таза киреше | 5,58 млн | -24,09% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 8,87 | -22,26% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,26 | -23,53% |
EBITDA көрсөткүчү | 10,53 млн | -10,00% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 26,87% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 21,98 млн | 10,40% |
Бардык активдер | 311,08 млн | 9,82% |
Бардык милдеттенмелер | 165,98 млн | 2,21% |
Жалпы капитал | 145,10 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 21,48 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,17 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 6,77% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 12,86% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 5,58 млн | -24,09% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 10,06 млн | 391,88% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -7,93 млн | -289,11% |
Каржылоодон келген накталай акча | 2,56 млн | 30,71% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 4,11 млн | 26,32% |
Эркин акча агымы | 9,86 млн | 142,69% |
Маалымат
Негизделген күнү
2002
Вебсайт
Жамаат
831