Faqja kryesoreTPIPP • BKK
add
TPI Polene Power PCL
Mbyllja e fundit
2,94 THB
Diapazoni ditor
2,92 THB - 2,96 THB
Diapazoni vjetor
2,70 THB - 3,44 THB
Kapitalizimi i tregut
24,53 mld THB
Volumi mesatar
1,49 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,69 mld | 10,43% |
Kostoja operative | 116,23 mln | 43,99% |
Të ardhurat neto | 833,34 mln | -0,64% |
Marzhi i fitimit neto | 30,96 | -10,05% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,14 mld | -0,32% |
Norma efektive tatimore | 12,14% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,82 mld | 224,67% |
Aktivet në total | 65,20 mld | 13,77% |
Pasivet në total | 31,37 mld | 25,80% |
Kapitali aksioner në total | 33,83 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 8,40 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,73 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,33% | — |
Kthimi nga kapitali | 3,52% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 833,34 mln | -0,64% |
Paratë nga veprimtaritë | 990,10 mln | -55,78% |
Paratë nga investimi | -1,80 mld | -2,99% |
Paratë nga financimi | -794,67 mln | 36,27% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,69 mld | -123,09% |
Fluksi i lirë i parave | -1,84 mld | 56,16% |
Informacione
Themeluar
1991
Faqja në internet
Punonjësit
1 141