FőoldalTRAW • NASDAQ
add
Traws Pharma Inc
Előző zárás
6,73 $
Ártartomány (egy napon belül)
6,82 $ - 7,14 $
Éves tartomány
0,33 $ - 7,14 $
Piaci kapitalizáció
25,62 M USD
Átl. mennyiség
1,13 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 57,00 E | 0,00% |
Működési költség | 8,59 M | 66,98% |
Nettó jövedelem | -8,48 M | -78,84% |
Nettó haszonkulcs | -14,87 E | -78,84% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -8,53 M | -67,86% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 5,41 M | -78,57% |
Mérlegösszeg | 8,94 M | -66,95% |
Összes kötelezettség | 10,97 M | -12,40% |
Saját tőke | -2,03 M | — |
Közkézen forgó részvények | 3,03 M | — |
P/B mutató | -10,04 | — |
Eszközök megtérülése | -154,51% | — |
Tőke megtérülése | -1 049,68% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -8,48 M | -78,84% |
Készpénz műveletekből | -11,48 M | -156,79% |
Készpénz befektetésből | 0,00 | 100,00% |
Készpénz finanszírozásból | 0,00 | — |
Nettó változás a készpénzállományban | -11,48 M | -155,88% |
Szabad cash flow | -8,28 M | -188,74% |
Leírás
Alapítás éve
1998
Webhely
Alkalmazottak
18