BerandaTRC • KLSE
add
TRC Synergy Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,38
Rentang hari
RMÂ 0,37 - RMÂ 0,37
Rentang tahun
RMÂ 0,34 - RMÂ 0,53
Kapitalisasi pasar
175,44Â jt MYR
Volume Rata-Rata
112,38Â rb
Rasio P/E
11,21
Hasil dividen
3,24%
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 154,30Â jt | 6,49% |
Biaya operasional | 6,93Â jt | 432,55% |
Laba bersih | 3,05Â jt | -48,17% |
Margin laba bersih | 1,97 | -51,48% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 19,12Â jt | 76,27% |
Tarif pajak efektif | 57,15% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 357,66Â jt | -15,12% |
Total aset | 962,16Â jt | -5,09% |
Total liabilitas | 416,35Â jt | -11,56% |
Total ekuitas | 545,81 jt | — |
Saham yang beredar | 468,83 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,33 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,52% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,57% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 3,05Â jt | -48,17% |
Kas dari operasi | -12,10Â jt | -345,93% |
Kas dari investasi | 2,25Â jt | -39,67% |
Kas dari pembiayaan | -13,50Â jt | -13,43% |
Perubahan kas bersih | -22,87Â jt | -570,17% |
Arus kas bebas | 24,36Â jt | 45,53% |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
233