Página inicialTRG • BME
add
Tubos Reunidos SA
Último fechamento
€ 0,51
Variações de hoje
€ 0,50 - € 0,51
Variações do ano
€ 0,45 - € 0,91
Capitalização de mercado
87,02 mi EUR
Volume médio
417,12 mil
Índice P/L
2,05
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BME
Notícias sobre o mercado
.INX
0,11%
0,52%
0,092%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 86,35 mi | -48,08% |
Gastos operacionais | 57,30 mi | -30,41% |
Renda líquida | 20,30 mi | -25,02% |
Margem de lucro líquida | 23,51 | 44,41% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,65 mi | -93,90% |
Carga tributária efetiva | 22,81% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 62,03 mi | -40,57% |
Total de ativos | 474,51 mi | -19,30% |
Total de passivos | 430,52 mi | -26,54% |
Capital próprio | 43,99 mi | — |
Ações em circulação | 174,08 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,02 | — |
Retorno sobre ativos | -1,23% | — |
Retorno sobre capital | -1,74% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 20,30 mi | -25,02% |
Dinheiro das operações | 7,36 mi | -63,47% |
Dinheiro de investimentos | -6,37 mi | 43,62% |
Dinheiro de financiamentos | -19,95 mi | -146,51% |
Variação líquida em dinheiro | -18,96 mi | -2.619,67% |
Fluxo de caixa livre | -7,06 mi | -143,59% |
Sobre
Data da fundação
1892
Empregados
1.369