HomepageTTG • LON
add
TT Electronics Plc
Vorige slotkoers
GBXÂ 89,60
Dag-range
GBXÂ 89,20 - GBXÂ 93,80
Jaar-range
GBXÂ 71,00 - GBXÂ 184,00
Beurswaarde
159,74Â mln. GBP
Gem. volume
924,25K
Koers/winst
-
Dividendrendement
7,68%
Primaire beurs
LON
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 137,20Â mln. | -11,23% |
Bedrijfskosten | 23,80Â mln. | -9,51% |
Netto inkomsten | 3,00Â mln. | -49,58% |
Netto winstmarge | 2,19 | -43,12% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,95Â mln. | -25,78% |
Effectief belastingtarief | 39,39% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 65,10Â mln. | -13,66% |
Totale activa | 603,40Â mln. | -12,28% |
Totale passiva | 336,50Â mln. | -16,04% |
Totaal aandelenvermogen | 266,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 176,70 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,59 | — |
Rendement op activa | 3,13% | — |
Rendement op kapitaal | 4,11% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,00Â mln. | -49,58% |
Operationele kasstroom | 1,70Â mln. | -86,07% |
Kasstroom uit beleggingen | 5,30Â mln. | 203,92% |
Kasstroom uit financiering | -12,65Â mln. | -2.008,33% |
Nettomutatie in liquide middelen | -5,75Â mln. | -235,29% |
Vrije kasstroom | 6,29Â mln. | 4,90% |
Over
TT Electronics Plc is a global manufacturer of electronic components and provider of manufacturing services, headquartered in Woking, England. Wikipedia
Opgericht
1988
Website
Werknemers
4.945