AccueilUAMY • NYSEAMERICAN
add
United States Antimony Corp
Dernière clôture
1,48 $
Variation sur la journée
1,43 $ - 1,57 $
Plage sur l'année
0,17 $ - 2,35 $
Capitalisation boursière
167,01 M USD
Volume moyen
6,74 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,42 M | 17,32 % |
Charges d'exploitation | 1,29 M | 106,88 % |
Résultat net | -727,51 k | 55,76 % |
Marge bénéficiaire nette | -30,05 | 62,29 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -723,44 k | -168,01 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 12,99 M | -1,02 % |
Total des actifs | 29,75 M | -3,80 % |
Total du passif | 4,63 M | 150,67 % |
Total des capitaux propres | 25,13 M | — |
Actions en circulation | 108,44 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,43 | — |
Rentabilité des actifs | -7,34 % | — |
Retour sur capitaux | -8,22 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -727,51 k | 55,76 % |
Trésorerie (opérations) | 411,20 k | 165,65 % |
Trésorerie (invest.) | 241,75 k | 240,66 % |
Trésorerie (financement) | -32,07 k | -35,43 % |
Variation nette en trésorerie | 620,88 k | 175,54 % |
Flux de trésorerie dispo. | 383,43 k | -33,78 % |
À propos
Date de fondation
1968
Siège social
Site Web
Employés
83