AccueilUBA • BKK
add
Utility Business Alliance PCL
Dernière clôture
0,82 ฿
Variation sur la journée
0,80 ฿ - 0,82 ฿
Plage sur l'année
0,80 ฿ - 1,28 ฿
Capitalisation boursière
486,56 M THB
Volume moyen
222,28 k
Ratio cours/bénéfices
6,56
Rendement (dividendes)
5,93 %
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 202,12 M | 52,18 % |
Charges d'exploitation | 9,55 M | 16,49 % |
Résultat net | 24,20 M | 16,52 % |
Marge bénéficiaire nette | 11,97 | -23,47 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 31,22 M | 15,49 % |
Taux d'imposition effectif | 19,97 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 311,54 M | 54,36 % |
Total des actifs | 736,07 M | 7,53 % |
Total du passif | 105,31 M | 7,37 % |
Total des capitaux propres | 630,76 M | — |
Actions en circulation | 600,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,78 | — |
Rentabilité des actifs | 10,40 % | — |
Retour sur capitaux | 12,19 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 24,20 M | 16,52 % |
Trésorerie (opérations) | 8,62 M | 118,39 % |
Trésorerie (invest.) | -1,98 M | 8,84 % |
Trésorerie (financement) | -418,58 k | 94,90 % |
Variation nette en trésorerie | 6,23 M | 110,88 % |
Flux de trésorerie dispo. | -352,44 k | 99,26 % |
À propos
Date de fondation
2000
Site Web
Employés
273