HomepageUI • NYSE
add
Ubiquiti Networks
$ 424,78
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 424,78
Gesloten: 5 feb, 17:16:11 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 421,00
Dag-range
$ 416,50 - $ 433,89
Jaar-range
$ 104,24 - $ 438,12
Beurswaarde
25,69 mld. USD
Gem. volume
86,36K
Koers/winst
65,83
Dividendrendement
0,56%
Primaire beurs
NYSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 550,34 mln. | 18,84% |
Bedrijfskosten | 62,41 mln. | 12,31% |
Netto inkomsten | 127,99 mln. | 45,86% |
Netto winstmarge | 23,26 | 22,74% |
Winst per aandeel | 2,14 | 45,46% |
EBITDA | 175,33 mln. | 31,40% |
Effectief belastingtarief | 19,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 165,18 mln. | 52,14% |
Totale activa | 1,16 mld. | -16,58% |
Totale passiva | 969,78 mln. | -33,17% |
Totaal aandelenvermogen | 188,14 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 60,47 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 135,37 | — |
Rendement op activa | 36,59% | — |
Rendement op kapitaal | 51,57% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 127,99 mln. | 45,86% |
Operationele kasstroom | 233,67 mln. | 245,24% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,60 mln. | 13,92% |
Kasstroom uit financiering | -192,23 mln. | -170,91% |
Nettomutatie in liquide middelen | 38,83 mln. | 716,49% |
Vrije kasstroom | 225,68 mln. | 250,94% |
Over
Ubiquiti Inc. is een Amerikaans technologiebedrijf, in 2003 opgericht in San Jose. Het hoofdkantoor verhuisde enige tijd later naar New York. Ubiquiti produceert en verkoopt onder meerdere merknamen draadloze datacommunicatieproducten en bedrade producten voor bedrijven en woningen. Op 13 oktober 2011 had Ubiquiti zijn beursintroductie van 7,04 miljoen aandelen, tegen $15 per aandeel, waarmee $ 30,5 miljoen werd opgehaald. Wikipedia
CEO
Opgericht
okt 2003
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.515