Strona głównaUMANGDAIRY • NSE
add
Umang Dairies Ltd
Poprz. zamknięcie
92,93 ₹
Zakres dzienny
91,00 ₹ - 95,00 ₹
Zakres roczny
72,40 ₹ - 165,40 ₹
Kapitalizacja rynkowa
2,04 mld INR
Śr. liczba
131,76 tys.
Wskaźnik C/Z
34,26
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
.INX
1,68%
1,64%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 490,98 mln | -18,07% |
Koszty operacyjne | 146,11 mln | -1,02% |
Dochód netto | -10,95 mln | 66,13% |
Marża zysku netto | -2,23 | 58,63% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -5,00 mln | 72,19% |
Efektywna stawka podatkowa | 60,92% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 79,96 mln | 384,14% |
Aktywa łącznie | 1,15 mld | -17,05% |
Zobowiązania łącznie | 713,50 mln | -29,28% |
Łączny kapitał | 440,06 mln | — |
Należne akcje | 21,90 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,62 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | -4,73% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -10,95 mln | 66,13% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
317