Գլխավոր էջUNI • BIT
add
Unipol Assicurazioni SpA
Նախորդ փակումը
12,00 €
Օրական միջակայքը
12,01 € - 12,22 €
Տարեկան միջակայքը
5,31 € - 12,32 €
Շուկայի կապիտալիզացիա
8,63 մլրդ EUR
Միջին ծավալը
2,07 մլն
Գին/շահույթ
7,20
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
3,16%
Հիմնական բորսաներ
BIT
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
(EUR) | 2024 թ. հնսinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Եկամուտ | 2,63 մլրդ | 0,46% |
Գործառնական ծախսեր | -12,00 մլն | -50,00% |
Զուտ եկամուտ | 255,50 մլն | 22,84% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 9,71 | 22,29% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | — | — |
EBITDA | 433,50 մլն | 9,06% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 26,68% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
(EUR) | 2024 թ. հնսinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 2,20 մլրդ | 44,38% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 80,24 մլրդ | 6,31% |
Պարտավորությունների թիվը | 71,11 մլրդ | 6,85% |
Ընդհանուր կապիտալը | 9,12 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 717,32 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 1,06 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 1,31% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 7,15% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
(EUR) | 2024 թ. հնսinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 255,50 մլն | 22,84% |
Գործարքներից կանխիկ | 827,50 մլն | -13,35% |
Ներդրումներից կանխիկ | -765,00 մլն | 16,03% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | 88,00 մլն | 140,93% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 150,50 մլն | 188,01% |
Ազատ դրամական հոսք | 7,88 մլն | 108,76% |
Տեղեկություն
Unipol Gruppo S.p.A. is an Italian financial services holding company operating in the insurance and banking fields with headquarters in the Unipol Tower, Bologna. As of 2009 it was ranked as the country's fourth-largest insurer.
The company trades under a number of brands: for insurance it uses the brands UnipolSai Assicurazioni, Linear Assicurazioni, Linear Life, UniSalute and Arca Vita. Wikipedia
Հիմնադրման ամսաթիվը
25 հնվ, 1961 թ.
Կայք
Աշխատակազմ
11 467