MwanzoUNIVAFOODS • NSE
add
Univa Foods Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 9.68
Bei za siku
₹ 9.68 - ₹ 9.68
Bei za mwaka
₹ 5.00 - ₹ 9.68
Thamani ya kampuni katika soko
138.64M INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 10.29
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | elfu 200.00 | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 136.00 | -74.19% |
Mapato halisi | elfu -41.00 | 99.27% |
Kiwango cha faida halisi | -20.50 | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 38.20 | 107.29% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 114.90 | 85.32% |
Jumla ya mali | elfu 337.10 | -47.66% |
Jumla ya dhima | 5.86M | 7.99% |
Jumla ya hisa | -5.52M | — |
hisa zilizosalia | 14.14M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -24.82 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | -27.95% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -41.00 | 99.27% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1991
Tovuti
Wafanyakazi
5