MwanzoUPB • NASDAQ
add
Upstream Bio Inc
$ 9.92
Baada ya Saa za Kazi:(0.00%)0.00
$ 9.92
Imefungwa: 27 Jan, 17:20:00 GMT -5 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 10.39
Bei za siku
$ 9.61 - $ 10.37
Bei za mwaka
$ 9.61 - $ 29.46
Thamani ya kampuni katika soko
531.68M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 403.32
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | elfu 607.00 | -2.25% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 19.50M | 94.86% |
Mapato halisi | -15.99M | -415.54% |
Kiwango cha faida halisi | elfu -2.63 | -427.43% |
Mapato kwa kila hisa | -6.96 | — |
EBITDA | -18.88M | -101.50% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 220.66M | — |
Jumla ya mali | 232.70M | — |
Jumla ya dhima | 12.14M | — |
Jumla ya hisa | 220.56M | — |
hisa zilizosalia | 53.60M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.20 | — |
Faida inayotokana na mali | -19.80% | — |
Faida inayotokana mtaji | -20.68% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -15.99M | -415.54% |
Pesa kutokana na shughuli | -13.96M | -189.73% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 1.41M | -88.50% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.64M | -3,382.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -14.19M | -289.76% |
Mtiririko huru wa pesa | -9.69M | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2021
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
38