ਮੁੱਖ ਪੰਨਾUPG • EBR
add
Unifiedpost Group SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€3.27
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€3.20 - €3.25
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€2.49 - €4.34
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
11.99 ਕਰੋੜ EUR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
5.22 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
EBR
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(EUR) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.54 ਕਰੋੜ | 0.85% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.83 ਕਰੋੜ | -4.53% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.22 ਕਰੋੜ | -1.71% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -48.15 | -0.86% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 59.50 ਹਜ਼ਾਰ | 103.50% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -7.18% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(EUR) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.87 ਕਰੋੜ | -24.19% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 26.47 ਕਰੋੜ | -18.01% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 21.22 ਕਰੋੜ | 11.74% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.25 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3.71 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.35 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -5.23% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -7.57% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(EUR) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.22 ਕਰੋੜ | -1.71% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 27.56 ਲੱਖ | 319.99% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -40.24 ਲੱਖ | 12.65% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -8.84 ਲੱਖ | 51.11% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -38.01 ਲੱਖ | 50.43% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -19.16 ਲੱਖ | 40.31% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2001
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,042