Home pageURR • SGX
add
Sim Leisure Group Ltd
Chiusura precedente
0,80 $
Intervallo giornaliero
0,70 $ - 0,75 $
Intervallo annuale
0,50 $ - 1,03 $
Cap di mercato
115,76 Mln SGD
Volume medio
5900,00
Rapporto P/E
15,92
Dividendo/Prezzo
1,22%
Borsa valori principale
SGX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 43,41 Mln | 56,17% |
Spese di gestione | 7,40 Mln | 29,39% |
Utile netto | 5,44 Mln | 23,17% |
Margine di profitto netto | 12,53 | -21,15% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 14,07 Mln | 163,81% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,31% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 30,40 Mln | -6,89% |
Totale attivo | 270,60 Mln | 47,70% |
Totale passivo | 147,70 Mln | 67,02% |
Patrimonio netto totale | 122,90 Mln | — |
Azioni in circolazione | 165,37 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,25 | — |
Redditività dell'attivo | 11,80% | — |
Rendimento sul capitale | 15,23% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 5,44 Mln | 23,17% |
Liquidità di esercizio | 5,74 Mln | 18,06% |
Contanti da investimenti | -4,30 Mln | -2.016,50% |
Contanti da finanziamenti | -8,14 Mln | 8,35% |
Flusso di cassa netto | -6,52 Mln | -60,89% |
Flusso di cassa libero | 5,40 Mln | 90,33% |
Informazioni
Fondazione
2018
Sito web
Dipendenti
198