Домашня сторінкаUVSS • OTCMKTS
add
Universal Syste Ord Shs
Закриття попер. дня
0,00 $
Сер. обсяг
2,00 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | 2022info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 822,94 тис. | 10 034,79% |
Чистий дохід | -822,94 тис. | -10 034,79% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | 2022info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 35,18 тис. | — |
Загальна вартість активів | 35,18 тис. | — |
Загальна сума зобов’язань | 8,12 тис. | — |
Заг. сума власн. капіталу | 27,06 тис. | — |
Циркулюючі акції | 286,05 млн | — |
P/B коефіцієнт | ∞ | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | -3 802,33% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | 2022info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -822,94 тис. | -10 034,79% |
Готівка від операцій | -18,82 тис. | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | 54,00 тис. | — |
Чиста зміна залишку готівки | 35,18 тис. | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1997
Веб-сайт
Кількість працівників
3