StartsidaVARIA • KLSE
add
Varia Bhd
Föregående stängning
0,81 RM
Dygnsintervall
0,77 RM - 0,81 RM
Årsintervall
0,71 RM - 1,10 RM
Börsvärde
348,16 mn MYR
Genomsnittlig volym
26,40 tn
P/E-tal
280,49
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(MYR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 114,76 mn | 460,60 % |
Rörliga kostnader | 4,31 mn | 245,11 % |
Nettoinkomst | 4,50 mn | 596,28 % |
Nettovinstmarginal | 3,92 | 24,05 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 8,80 mn | 1 431,30 % |
Giltig skattesats | 32,12 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(MYR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 25,63 mn | 960,93 % |
Totala tillgångar | 657,04 mn | 845,87 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 252,08 mn | 680,81 % |
Totala tillgångar | 404,96 mn | — |
Utestående aktier | 432,50 mn | — |
P/B | 0,86 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,25 % | — |
Avkastning på kapital | 4,17 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(MYR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,50 mn | 596,28 % |
Kontanter från verksamhet | 13,62 mn | 314,77 % |
Kontanter från investering | −3,97 mn | −569,39 % |
Kontanter från finansiering | 13,19 mn | 508,17 % |
Förändring i nettokassa | 22,84 mn | 2 446,04 % |
Fritt kassaflöde | 20,71 mn | 199,40 % |
Om
Grundades
1981
Hemsida
Anställda
147