Home pageVBIZF • OTCMKTS
add
VIVA Biotech Holdings
Chiusura precedente
0,071 $
Intervallo annuale
0,050 $ - 0,17 $
Cap di mercato
1,71 Mld HKD
Volume medio
1117,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 490,91 Mln | -14,04% |
Spese di gestione | 111,14 Mln | -20,92% |
Utile netto | 58,40 Mln | 11.430,90% |
Margine di profitto netto | 11,90 | 13.122,22% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 107,73 Mln | -5,55% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,25% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,04 Mld | -3,52% |
Totale attivo | 7,18 Mld | -11,87% |
Totale passivo | 3,38 Mld | -25,04% |
Patrimonio netto totale | 3,80 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,14 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,04 | — |
Redditività dell'attivo | 2,03% | — |
Rendimento sul capitale | 2,73% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 58,40 Mln | 11.430,90% |
Liquidità di esercizio | 76,16 Mln | -52,01% |
Contanti da investimenti | 100,80 Mln | 320,50% |
Contanti da finanziamenti | -177,31 Mln | -352,12% |
Flusso di cassa netto | -244.000,00 | -100,12% |
Flusso di cassa libero | 9,86 Mln | -54,64% |
Informazioni
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
2.043