HomeVBS • ASX
add
Vectus Biosystems Ltd
Nakaraang pagsara
$0.079
Sakop ng taon
$0.076 - $0.32
Market cap
4.21M AUD
Average na Volume
1.08K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 245.25K | -36.73% |
Gastos sa pagpapatakbo | 822.50K | -20.66% |
Net na kita | -579.87K | 11.01% |
Net profit margin | -236.44 | -40.65% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -562.21K | 11.68% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 808.97K | -72.59% |
Kabuuang asset | 2.03M | -56.25% |
Kabuuang sagutin | 539.26K | -37.49% |
Kabuuang equity | 1.49M | — |
Natitirang share | 53.21M | — |
Presyo para makapag-book | 2.63 | — |
Return on assets | -71.24% | — |
Return on capital | -95.24% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -579.87K | 11.01% |
Cash mula sa mga operasyon | -632.75K | -133.96% |
Cash mula sa pag-invest | 48.50K | 369.74% |
Cash mula sa financing | -20.64K | 51.42% |
Net change in cash | -604.88K | -99.88% |
Malayang cash flow | -315.85K | 43.23% |
Tungkol
Itinatag
2005
Website
Mga Empleyado
8