Home pageVENUSPIPES • NSE
add
Venus Pipes and Tubes Ltd
Chiusura precedente
1253,35 ₹
Intervallo giornaliero
1170,40 ₹ - 1250,20 ₹
Intervallo annuale
1170,40 ₹ - 2450,35 ₹
Cap di mercato
24,15 Mld INR
Volume medio
69.211,00
Rapporto P/E
24,31
Dividendo/Prezzo
0,08%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,29 Mld | 19,65% |
Spese di gestione | 413,67 Mln | 83,76% |
Utile netto | 236,55 Mln | 16,76% |
Margine di profitto netto | 10,33 | -2,46% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 407,99 Mln | 20,20% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,58% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 260,47 Mln | 101,42% |
Totale attivo | 9,45 Mld | 45,88% |
Totale passivo | 4,61 Mld | 59,85% |
Patrimonio netto totale | 4,83 Mld | — |
Azioni in circolazione | 20,34 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,28 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 14,89% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 236,55 Mln | 16,76% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web
Dipendenti
637