EtusivuVER • VIE
add
VERBUND AG
Viimeisin päätös
70,30 €
Päivän väli
69,80 € - 70,60 €
Vuoden väli
62,30 € - 81,50 €
Markkina-arvo
11,92 mrd. EUR
Keskim. volyymi
106,23 t.
P/E-luku
14,56
Osinkotuotto
5,92 %
Ensisijainen pörssi
VIE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(EUR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 1,94 mrd. | −37,32 % |
Liikekustannukset | 355,60 milj. | −34,15 % |
Nettotulot | 477,10 milj. | −31,19 % |
Nettovoittomarginaali | 24,53 | 9,80 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 858,50 milj. | −33,51 % |
Todellinen veroprosentti | 24,58 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(EUR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,24 mrd. | 48,49 % |
Varallisuus yhteensä | 18,84 mrd. | −2,38 % |
Velat yhteensä | 8,14 mrd. | −8,12 % |
Pääoma yhteensä | 10,69 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 347,42 milj. | — |
P/B-luku | 2,52 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 9,64 % | — |
Pääoman tuotto | 13,44 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(EUR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 477,10 milj. | −31,19 % |
Varat toiminnoista | 482,60 milj. | −61,63 % |
Käteinen sijoituksista | −275,10 milj. | 61,24 % |
Käteinen rahoituksesta | 52,70 milj. | 147,31 % |
Varojen nettomuutos | 260,30 milj. | −40,37 % |
Vapaa kassavirta | 684,24 milj. | 350,96 % |
Tietoja
Verbund AG, formerly known as Verbundgesellschaft or Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, is Austria's largest electricity provider. Verbund covers around 40 percent of electricity demands in Austria and generates 90 percent thereof from hydro power. In addition, Verbund operates the supraregional power grid through its subsidiary APG. Verbund AG is listed on the Vienna Stock Exchange and in the ATX, the key index of Austrian stock-listed companies. The largest shareholder, at 51%, is the Republic of Austria. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
1947
Sivusto
Henkilöstö
4 115