MwanzoVIDHIING • NSE
add
Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 496.05
Bei za siku
₹ 488.05 - ₹ 505.10
Bei za mwaka
₹ 381.55 - ₹ 569.15
Thamani ya kampuni katika soko
25.20B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 51.16
Uwiano wa bei na mapato
61.90
Mgao wa faida
0.89%
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
.INX
0.47%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 985.16M | 56.44% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 238.91M | 55.14% |
Mapato halisi | 127.31M | 48.17% |
Kiwango cha faida halisi | 12.92 | -5.28% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 189.24M | 42.32% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 25.07% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 124.84M | -46.77% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 2.89B | — |
hisa zilizosalia | 49.93M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 9.79 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 13.67% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 127.31M | 48.17% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1994
Tovuti
Wafanyakazi
96