હોમVIKASLIFE • NSE
add
Vikas Lifecare Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹3.01
આજની રેંજ
₹2.96 - ₹3.04
વર્ષની રેંજ
₹2.84 - ₹6.03
માર્કેટ કેપ
5.55 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
42.46 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.18 અબજ | 18.71% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 5.92 કરોડ | -19.78% |
કુલ આવક | -6.81 કરોડ | -94.10% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -5.78 | -63.74% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -2.68 કરોડ | 44.17% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -0.71% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.08 કરોડ | -60.17% |
કુલ અસેટ | — | — |
કુલ જવાબદારીઓ | — | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.45 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.70 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | — | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | -1.48% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -6.81 કરોડ | -94.10% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
CEO
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
36