Domača stranVINP • NASDAQ
add
Vinci Partners Investments Ltd
Prejšnji trg. dan.
9,66 $
Dnevni razpon
9,62 $ - 9,73 $
Letni razpon
9,01 $ - 11,85 $
Tržna kapitalizacija
627,90 mio. USD
Povprečni obseg
90,24 tis.
Razm. P/E
18,17
Dividendna donosnost
7,19 %
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
.INX
0,15 %
0,20 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(BRL) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 114,61 mio. | 5,06 % |
Stroški poslovanja | 67,68 mio. | 9,62 % |
Čisti dohodek | 41,91 mio. | 30,94 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 36,57 | 24,64 % |
Earnings per share | 0,71 | 7,75 % |
EBITDA | 49,58 mio. | −3,42 % |
Efektivna davčna stopnja | 24,87 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(BRL) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,90 mrd. | 44,53 % |
Skupna sredstva | 2,46 mrd. | 41,06 % |
Skupne obveznosti | 1,15 mrd. | 180,66 % |
Celoten lastniški kapital | 1,31 mrd. | — |
Shares outstanding | 52,87 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,39 | — |
Donosnost sredstev | 4,78 % | — |
Donosnost kapitala | 5,66 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(BRL) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 41,91 mio. | 30,94 % |
Denar iz dejavnosti | −68,89 mio. | −197,79 % |
Denar iz naložb | 165,87 mio. | 240,59 % |
Denar iz financiranja | −154,55 mio. | −70,44 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −57,90 mio. | −291,58 % |
Prost denarni tok | 53,62 mio. | 10,41 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2009
Spletno mesto
Zaposleni
275