Faqja kryesoreVNOM • NASDAQ
add
Viper Energy Inc
46,59 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
46,59 USD
Mbyllur: 27 jan, 4:02:00 e pasdites, GMT-5 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
47,66 USD
Diapazoni ditor
46,19 USD - 47,82 USD
Diapazoni vjetor
30,56 USD - 56,63 USD
Kapitalizimi i tregut
8,78 mld USD
Volumi mesatar
889,04 mijë
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 199,06 mln | -32,07% |
Kostoja operative | 56,08 mln | 36,93% |
Të ardhurat neto | 48,92 mln | -37,76% |
Marzhi i fitimit neto | 24,57 | -8,39% |
Fitimet për aksion | 0,49 | -55,45% |
EBITDA | 197,51 mln | -28,46% |
Norma efektive tatimore | 13,62% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 168,65 mln | 14,87% |
Aktivet në total | 4,21 mld | 33,81% |
Pasivet në total | 870,50 mln | 20,10% |
Kapitali aksioner në total | 3,34 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 102,98 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,50 | — |
Kthimi nga aktivet | 8,82% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,90% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 48,92 mln | -37,76% |
Paratë nga veprimtaritë | 202,97 mln | -15,33% |
Paratë nga investimi | -244,84 mln | -368,22% |
Paratë nga financimi | 175,31 mln | 426,45% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 133,44 mln | -0,22% |
Fluksi i lirë i parave | -74,69 mln | -160,32% |
Informacione
Themeluar
2013
Zyrat qendrore
Faqja në internet