HomeVOX • WSE
add
Voxel SA
Nakaraang pagsara
zł 123.50
Sakop ng araw
zł 124.50 - zł 127.00
Sakop ng taon
zł 77.00 - zł 129.50
Market cap
1.32B PLN
Average na Volume
7.12K
P/E ratio
14.71
Dividend yield
2.22%
Primary exchange
WSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(PLN) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 134.52M | 13.71% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.23M | 17.38% |
Net na kita | 25.40M | 9.79% |
Net profit margin | 18.88 | -3.48% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 47.07M | 7.69% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.37% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(PLN) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 49.64M | 2.87% |
Kabuuang asset | 593.44M | 14.21% |
Kabuuang sagutin | 262.68M | 6.41% |
Kabuuang equity | 330.76M | — |
Natitirang share | 10.50M | — |
Presyo para makapag-book | 3.92 | — |
Return on assets | 15.30% | — |
Return on capital | 19.69% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(PLN) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 25.40M | 9.79% |
Cash mula sa mga operasyon | 20.97M | -51.36% |
Cash mula sa pag-invest | -17.36M | 8.24% |
Cash mula sa financing | -21.40K | 99.75% |
Net change in cash | 3.58M | -77.05% |
Malayang cash flow | -7.77M | -247.99% |
Tungkol
Itinatag
2005
Website
Mga Empleyado
467