Faqja kryesoreVVV3 • FRA
add
OeKOWORLD AG
Mbyllja e fundit
28,10 €
Diapazoni ditor
28,00 € - 28,00 €
Diapazoni vjetor
26,90 € - 38,50 €
Kapitalizimi i tregut
85,40 mln EUR
Volumi mesatar
4,00
Raporti çmim/fitim
8,68
Të ardhurat e dividendit
7,93%
Bursa kryesore
ETR
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 15,92 mln | -4,11% |
Kostoja operative | 1,97 mln | 14,37% |
Të ardhurat neto | 6,73 mln | 7,34% |
Marzhi i fitimit neto | 42,24 | 11,95% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 8,69 mln | 3,81% |
Norma efektive tatimore | 27,89% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 154,16 mln | 15,53% |
Aktivet në total | 171,40 mln | 14,75% |
Pasivet në total | 16,13 mln | -1,87% |
Kapitali aksioner në total | 155,27 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 6,97 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,26 | — |
Kthimi nga aktivet | 12,54% | — |
Kthimi nga kapitali | 13,84% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 6,73 mln | 7,34% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1975
Faqja në internet
Punonjësit
67