ပင်မစာမျက်နှာVYGR • NASDAQ
add
Voyager Therapeutics Inc
ယခင် အပိတ်
၅.၄၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၅.၁၄ $ - ၅.၃၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅.၁၄ $ - ၁၀.၆၆ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၈.၆၈ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၄၄ သိန်း
P/E အချိုး
၈.၉၄
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂.၄၆ ကုဋေ | ၄၃၃.၇၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၁၇ သန်း | -၁.၀၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉.၀၄ သန်း | ၆၅.၀၈% |
အသားတင်အမြတ် | -၃၆.၇၂ | ၉၃.၄၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၁၆ | ၇၂.၈၈% |
EBITDA | -၁.၂၆ ကုဋေ | ၅၅.၇၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၀.၄၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၄.၅၄ ကုဋေ | ၃၆.၅၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၂.၆၀ ကုဋေ | ၄၄.၅၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉.၅၇ ကုဋေ | -၁၉.၁၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၃.၀၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၄၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၇.၉၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၉.၀၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉.၀၄ သန်း | ၆၅.၀၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၈၀ ကုဋေ | -၃၂.၈၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၆.၄၄ ကုဋေ | ၁၄၀.၆၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၄၀ သောင်း | -၉၅.၇၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၃.၆၄ ကုဋေ | ၁၂၀.၃၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၈၀ ကုဋေ | -၁,၅၅၅.၁၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၆၂