FőoldalWC8 • ASX
add
Wildcat Resources Ltd
Előző zárás
0,26 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,25 $ - 0,26 $
Éves tartomány
0,19 $ - 0,80 $
Piaci kapitalizáció
326,67 M AUD
Átl. mennyiség
3,35 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
ASX
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(AUD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 1,06 E | — |
Működési költség | 2,34 M | 542,39% |
Nettó jövedelem | -1,35 M | -348,77% |
Nettó haszonkulcs | -127,19 E | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -2,33 M | -540,04% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(AUD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 77,18 M | 775,18% |
Mérlegösszeg | 263,57 M | 1 628,07% |
Összes kötelezettség | 11,01 M | 99,41% |
Saját tőke | 252,56 M | — |
Közkézen forgó részvények | 1,22 Mrd | — |
P/B mutató | 1,21 | — |
Eszközök megtérülése | -2,21% | — |
Tőke megtérülése | -2,27% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(AUD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -1,35 M | -348,77% |
Készpénz műveletekből | 86,02 E | 134,91% |
Készpénz befektetésből | -8,41 M | -1 156,78% |
Készpénz finanszírozásból | -162,76 E | -106,08% |
Nettó változás a készpénzállományban | -8,49 M | -581,83% |
Szabad cash flow | -9,06 M | -954,59% |
Leírás
Alapítás éve
2001
Webhely
Alkalmazottak
15