Pàgina d'iniciWEB • ASX
add
Web Travel Group Ltd
Tancament anterior
4,99 $
Interval de preus d'avui
4,97 $ - 5,03 $
Interval anual
3,94 $ - 9,72 $
Capitalit. borsària
1937,49 M AUD
Volum mitjà
1,78 M
Ràtio PER
8,61
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 85,20 M | -2,68 % |
Despesa d'explotació | 31,35 M | 9,04 % |
Ingressos nets | 114,05 M | 443,10 % |
Marge de benefici net | 133,86 | 457,98 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 36,20 M | -16,20 % |
Taxa impositiva efectiva | 11,76 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 571,30 M | -14,33 % |
Actiu total | 1644,20 M | -9,56 % |
Passiu total | 931,60 M | 2,01 % |
Capital total | 712,60 M | — |
Accions en circulació | 390,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,74 | — |
Rendiment | 3,73 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,51 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 114,05 M | 443,10 % |
Efectiu d'operacions | 42,60 M | -49,50 % |
Efectiu d'inversió | -25,40 M | 2,68 % |
Efectiu de finançament | -72,35 M | -24.016,67 % |
Variació neta de l'efectiu | -60,05 M | -200,17 % |
Flux de caixa lliure | 10,56 M | -36,27 % |
Informació
On 23 September 2024, Webjet Limited demerged creating two ASX listed companies. Within the demerger project, Webjet Limited was renamed Web Travel Group, retaining the ASX code ‘WEB’, along with all historical ASX data.
Web Travel Group is a global B2B organisation servicing the travel industry. Its technology connects hotels and other travel sellers to a diverse network of travel buyers all over the world through our trade only digital travel marketplace brand – WebBeds.
The demerger created a second independent ASX listed company Webjet Group - traded as WJL on the ASX. It comprises B2C businesses Webjet OTA, GoSee and Trip Ninja. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1998
Empleats
1.800