Strona głównaWEHA • IDX
add
Weha Transportasi Indonesia TBK PT
Poprz. zamknięcie
115,00 Rp
Zakres dzienny
107,00 Rp - 116,00 Rp
Zakres roczny
91,00 Rp - 179,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
160,66 mld IDR
Śr. liczba
2,82 mln
Wskaźnik C/Z
4,90
Dochód z dywidendy
5,45%
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
.INX
0,47%
0,31%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 77,71 mld | 15,05% |
Koszty operacyjne | 14,23 mld | 20,49% |
Dochód netto | 9,00 mld | 5,78% |
Marża zysku netto | 11,58 | -8,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 21,75 mld | 0,46% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 18,08 mld | -32,03% |
Aktywa łącznie | 368,78 mld | 9,09% |
Zobowiązania łącznie | 126,18 mld | 6,05% |
Łączny kapitał | 242,60 mld | — |
Należne akcje | 1,46 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,69 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 8,38% | — |
Zwrot z kapitału | 9,23% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 9,00 mld | 5,78% |
Gotówka z operacji | 17,79 mld | 1,19% |
Środki z inwestycji | -18,28 mld | -164,33% |
Środki z finansowania | -7,61 mld | 35,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -8,10 mld | -592,39% |
Wolne przepływy pieniężne | -12,13 mld | -243,01% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2001
Strona internetowa
Pracownicy
974